单位
大约 1 分钟
普通怪
| Icon | 名称 | 随机分类 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 绿皮 | 初 | 10 | |
| 大壮 | 初 | 25 | |
| 长矛 | 初 | 15 | |
| 紫皮 | 中 | 30 | |
| 狂战士 | 中 | 40 | |
| 弩手 | 中 | 40 | |
| 野猪 | 高 | 50 | |
| 盾斧手 | 高 | 70 | |
| 巨盾战士 | 高 | 100 | |
| 巫医 | 辅 | 30 | |
| 运兵车 | 辅 | 50 | |
| 炸弹人 | 中 | 30 | |
| 射击飞机 | 飞 | 40 | |
| 射击飞机_地面 | 中 | 40 | |
| 地雷飞机 | 飞 | 40 | |
| 地雷飞机_地面 | 初 | 40 |
提示
- 射击飞机_地面,地雷飞机_地面 这种名字后面加后缀
_地面的 会按照陆地进攻路线行走.这样可以方便掩护地面部队. - 如果不指定 比如
射击飞机,地雷飞机则会正常的按照飞行路线行进
人类
| Icon | 名称 | 是否可用 |
|---|---|---|
| 步兵Lv1 | ⭕ | |
| 步兵Lv2 | ⭕ | |
| 步兵Lv3 | ⭕ | |
| 火枪Lv1 | ⭕ | |
| 火枪Lv2 | ⭕ | |
| 火枪Lv3 | ⭕ | |
| 牧师Lv1 | ⭕ | |
| 牧师Lv2 | ⭕ | |
| 牧师Lv3 | ⭕ |
特殊生物
| Icon | 名称 | 是否可用 |
|---|---|---|
| 爆哥 | ⭕ | |
| 骷髅刀兵Lv1 | ⭕ | |
| 骷髅刀兵Lv2 | ⭕ | |
| 骷髅刀兵Lv3 | ⭕ | |
| 骷髅弓兵Lv1 | ⭕ | |
| 骷髅弓兵Lv2 | ⭕ | |
| 骷髅弓兵Lv3 | ⭕ |
Boss
| Icon | 名称 | 是否可用 |
|---|---|---|
| 石头人 | ⭕ | |
| 火焰领主 | ❌ | |
| 坦克 | ❌ | |
| 飞艇 | ❌ | |
| 深渊领主 | ❌ |
